Corporación: Senado - Preconteo
ESTADÍSTICAS
Última actualización en Boletín 44
10/03/2014 00:33:00
Ranking de municipios con mayor porcentaje de abstención:

Municipio Departamento Mesas informadas Abstención Abstención 2010
MAPIRIPANA GUAINIA 100% 90,37% 75,09%
SEGOVIA ANTIOQUIA 100% 81,78% 72,39%
ANORI ANTIOQUIA 100% 81,76% 83,08%
PUERTO COLOMBIA GUAINIA 50,00% 81,28% 58,33%
REMEDIOS ANTIOQUIA 100% 79,83% 74,35%
CARTAGENA DEL CHAIRA CAQUETA 100% 79,74% 80,50%
AMALFI ANTIOQUIA 100% 78,57% 82,08%
ITUANGO ANTIOQUIA 98,30% 78,46% 76,03%
YAVARATE VAUPES 100% 78,38% 71,86%
SOLANO CAQUETA 100% 77,92% 81,39%
SANTA BARBARA (ISCUANDE) NARIÑO 53,84% 77,70% 69,01%
URIBIA LA GUAJIRA 100% 77,27% 77,45%
MAGUI (PAYAN) NARIÑO 42,30% 76,96% 61,07%
SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA 100% 75,79% 78,66%
ROBERTO PAYAN (SAN JOSE) NARIÑO 30,30% 75,49% 58,52%
LA VICTORIA AMAZONAS 100% 75,00% 81,81%
BRICEÑO ANTIOQUIA 100% 74,40% 65,38%
MUTATA ANTIOQUIA 100% 74,20% 72,58%
FRONTINO ANTIOQUIA 89,09% 73,55% 68,68%
BARBACOAS NARIÑO 68,49% 73,55% 65,01%
MIRITI PARANA AMAZONAS 100% 73,22% 88,29%
TOLEDO ANTIOQUIA 100% 72,74% 67,62%
LA MACARENA META 91,30% 72,59% 76,67%
MIRAFLORES GUAVIARE 86,66% 71,87% 77,09%
MILAN CAQUETA 100% 71,78% 71,51%
VALDIVIA ANTIOQUIA 100% 71,47% 62,10%
HACARI NORTE DE SAN 100% 71,46% 77,03%
PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO 100% 71,21% 67,90%
URIBE META 100% 71,08% 76,36%
TARAIRA VAUPES 60,00% 70,93% 57,52%

Los porcentajes de votos están calculados sobre el total sufragantes y con truncamiento a dos decimales.

Acuerdo No 019 de 1994 del CNE: "...los boletines expedidos por la Registraduría tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección...