RANKING DE ABSTENCIÓN EN SENADO
Al 98,97% de mesas informadas la comparativa se realiza con datos del preconteo de 2014 (98,40% de mesas informadas).
Municipio Departamento Mesas informadas Abstención Abstención 2014
Francisco Pizarro (salahonda) Nariño 100% 100% 53,02%
Argelia Consulados 100% 99,86% 0%
Ghana Consulados 100% 99,86% 40,90%
Republica Socialista Devietnam Consulados 100% 99,80% 0%
India Consulados 100% 99,72% 83,52%
Arzerbaiyan Consulados 100% 99,58% 0%
Marruecos Consulados 100% 99,55% 76,47%
Kenia Consulados 100% 99,53% 24,24%
Egipto Consulados 100% 99,41% 88,67%
Tailandia Consulados 100% 99,26% 50,98%
Indonesia Consulados 100% 99,23% 67,39%
Malasia Consulados 100% 99,21% 77,17%
Trinidad Y Tobago Consulados 100% 99,01% 45,28%
Republica De Filipinas Consulados 100% 98,94% 92,45%
Jamaica Consulados 100% 98,94% 92,64%
Corea Del Sur Consulados 100% 98,90% 81,81%
Polonia Consulados 100% 98,68% 73,95%
Republica De Singapur Consulados 100% 98,66% 0%
China Republica Popular Consulados 100% 98,63% 75,00%
Libano Consulados 87,50% 98,41% 84,96%
Turquia Consulados 100% 98,37% 54,28%
Finlandia Consulados 100% 98,34% 57,77%
Sudafrica Consulados 100% 98,23% 74,74%
Nicaragua Consulados 100% 98,11% 76,41%
Cuba Consulados 100% 98,03% 93,71%
Noruega Consulados 100% 97,99% 79,80%
Honduras Consulados 100% 97,77% 90,45%
Paraguay Consulados 100% 97,60% 77,22%
Israel Consulados 100% 97,56% 92,78%
Rusia Consulados 100% 97,35% 88,62%
Elecciones de Congreso de la República

Las estadísticas de comparativas y rankings se realizan usando boletines de preconteo de 2014.

La información que se presenta corresponde al preconteo, no es definitiva ni vinculante.

Los resultados definitivos se obtendrá de los escrutinios adelantados por las comisiones escrutadoras y el CNE, quienes declararán las correspondientes elecciones.

En caso de presentarse empate o de requerirse la asignación de curules al partido FARC (Acto Legislativo 3 de 2017), se definirán en el proceso de Escrutinios.