CONSOLIDADO DE VOTACIÓN POR PARTIDOS EN SENADO
Al 98,97% de mesas informadas la comparativa se realiza con datos del preconteo de 2014 (98,40% de mesas informadas).
Partido Votos 2018
Votos 2014
±Diff
Logo PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 2.513.320 (15,89%) / 2.045.564 (17,07%) -1,18%
Logo PARTIDO CAMBIO RADICAL 2.155.487 (13,63%) / 996.872 (8,31%) +5,32%
Logo PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 1.927.320 (12,19%) / 1.944.284 (16,22%) -4,03%
Logo PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 1.901.933 (12,03%) / 1.748.789 (14,59%) -2,56%
Logo PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U 1.853.054 (11,72%) / 2.230.208 (18,61%) -6,89%
Logo PARTIDO ALIANZA VERDE 1.317.429 (8,33%) / 564.663 (4,71%) +3,62%
Logo PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 736.367 (4,65%) / 541.145 (4,51%) +0,14%
Logo COALICIÓN LISTA DE LA DECENCIA (ASI,UP,MAIS) 523.286 (3,30%) / 0 (0%) +3,30%
Logo PARTIDO POLÍTICO MIRA 501.489 (3,17%) / 326.943 (2,72%) +0,45%
Logo G.S.C. COLOMBIA JUSTA LIBRES 431.418 (2,72%) / 0 (0%) +2,72%
Logo PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 354.042 (2,23%) / 527.124 (4,39%) -2,16%
Logo PARTIDO SOMOS 94.349 (0,59%) / 0 (0%) +0,59%
Logo MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS 72.591 (0,45%) / 45.964 (0,38%) +0,07%
Logo MOVIMIENTO TODOS SOMOS COLOMBIA "TSC" 63.443 (0,40%) / 0 (0%) +0,40%
Logo PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN 52.532 (0,33%) / 0 (0%) +0,33%
Logo MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA 34.957 (0,22%) / 30.132 (0,25%) -0,03%
Logo G.S.C. UNIÓN CON FORTALEZA 34.121 (0,21%) / 0 (0%) +0,21%
Logo PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE 23.742 (0,15%) / 34.293 (0,28%) -0,13%
Logo MOVIMIENTO POLÍTICO SOBERANÍA 15.692 (0,09%) / 0 (0%) +0,09%
Logo G.S.C. SI SE PUEDE 14.860 (0,09%) / 0 (0%) +0,09%
Logo AUTORIDAD TRADICIONAL CASIYOUREN 5.370 (0,03%) / 0 (0%) +0,03%
Logo RENOVACIÓN ÉTNICA DE COLOMBIA 4.382 (0,02%) / 5.817 (0,04%) -0,02%
Logo MOVIMIENTO INDÍGENA AMBIENTAL MIA 2.181 (0,01%) / 0 (0%) +0,01%
Elecciones de Congreso de la República

Las estadísticas de comparativas y rankings se realizan usando boletines de preconteo de 2014.

La información que se presenta corresponde al preconteo, no es definitiva ni vinculante.

Los resultados definitivos se obtendrá de los escrutinios adelantados por las comisiones escrutadoras y el CNE, quienes declararán las correspondientes elecciones.

En caso de presentarse empate o de requerirse la asignación de curules al partido FARC (Acto Legislativo 3 de 2017), se definirán en el proceso de Escrutinios.