ESTADÍSTICAS DE MUNICIPIOS
Ranking de municipios con mayor porcentaje de participación:
Municipio Departamento Mesas informadas Participación 2014 Participación 2010
CASTILLA LA NUEVA META 100% 69,51% 68,78%
EL ROSAL CUNDINAMARCA 100% 68,74% 74,93%
BOJACA CUNDINAMARCA 100% 62,99% 71,07%
SOPO CUNDINAMARCA 100% 62,76% 71,61%
TOCANCIPA CUNDINAMARCA 100% 62,31% 71,47%
ACACIAS META 100% 61,53% 64,41%
GUAMAL META 100% 61,17% 63,39%
SUBACHOQUE CUNDINAMARCA 100% 60,60% 67,41%
CHAMEZA CASANARE 100% 60,37% 70,98%
GUACHENE CAUCA 100% 60,26% 64,97%
CUCUNUBA CUNDINAMARCA 100% 59,16% 66,30%
GACHANCIPA CUNDINAMARCA 100% 58,99% 70,75%
FACATATIVA CUNDINAMARCA 100% 58,96% 70,24%
SAN JUANITO META 100% 58,83% 64,36%
TENJO CUNDINAMARCA 100% 58,28% 69,63%
GUTIERREZ CUNDINAMARCA 100% 57,81% 65,09%
MADRID CUNDINAMARCA 100% 57,59% 69,83%
COGUA CUNDINAMARCA 100% 57,54% 68,02%
TABIO CUNDINAMARCA 100% 57,50% 70,84%
MONGUA BOYACA 100% 57,17% 65,33%
CAJICA CUNDINAMARCA 100% 57,16% 68,50%
FUNZA CUNDINAMARCA 100% 56,94% 68,52%
OPORAPA HUILA 100% 56,94% 57,74%
MOSQUERA CUNDINAMARCA 100% 56,80% 70,90%
AGUAZUL CASANARE 100% 56,77% 68,70%
SUESCA CUNDINAMARCA 100% 56,73% 69,07%
TAURAMENA CASANARE 100% 56,67% 68,53%
CHIA CUNDINAMARCA 100% 56,64% 66,97%
LA CEJA ANTIOQUIA 100% 56,51% 62,48%
CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA 100% 56,17% 64,88%
NOBSA BOYACA 100% 56,09% 65,73%
ZIPACON CUNDINAMARCA 100% 55,90% 65,76%
VILLAPINZON CUNDINAMARCA 100% 55,83% 69,40%
ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA 100% 55,61% 67,22%
PAEZ BOYACA 100% 55,54% 57,94%

Los porcentajes de participación están calculados sobre potencial sufragantes con truncamiento a dos decimales.