>   Escrutinio final de:
>   Ranking abstención
Municipio Departamento Mesas informadas Abstención Abstención 2011
LA SIERRA CAUCA 100% 100% 28,80%
SALADOBLANCO HUILA 100% 82,60% 20,45%
PLATO MAGDALENA 100% 66,31% 35,67%
ITUANGO ANTIOQUIA 100% 59,95% 63,36%
URIBIA LA GUAJIRA 100% 59,28% 66,78%
SABANAS DE SAN ANGEL MAGDALENA 100% 58,16% 36,95%
PUERTO SANTANDER NORTE DE SAN 100% 56,67% 53,98%
SALGAR ANTIOQUIA 100% 55,66% 50,06%
PUERTO NARE-LA MAGDALENA ANTIOQUIA 100% 55,29% 35,16%
CALI VALLE 100% 54,61% 57,16%
LEJANIAS META 100% 54,07% 33,18%
BOLIVAR ANTIOQUIA 100% 53,57% 46,09%
MAICAO LA GUAJIRA 100% 52,33% 49,64%
PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO 100% 52,21% 54,87%
GRANADA ANTIOQUIA 100% 51,91% 53,02%
ENVIGADO ANTIOQUIA 100% 51,63% 51,43%
SEGOVIA ANTIOQUIA 100% 51,40% 52,48%
VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SAN 100% 51,21% 46,05%
PUERTO BERRIO ANTIOQUIA 100% 51,14% 47,14%
CONCORDIA ANTIOQUIA 100% 51,12% 52,57%
URRAO ANTIOQUIA 100% 50,79% 46,94%
REMEDIOS ANTIOQUIA 100% 50,74% 51,81%
MIRAFLORES GUAVIARE 100% 50,73% 60,13%
BELLO ANTIOQUIA 100% 50,63% 55,27%
SEVILLA VALLE 100% 50,47% 49,30%
SUAREZ CAUCA 100% 50,46% 41,72%
MEDELLIN ANTIOQUIA 100% 50,44% 49,31%
YOLOMBO ANTIOQUIA 100% 50,02% 48,72%
TARAZA ANTIOQUIA 100% 49,90% 48,68%
TIBU NORTE DE SAN 100% 49,70% 54,45%

Los porcentajes están calculados con truncamiento a dos decimales