>   Escrutinio final de:
>   Ranking abstención
Municipio Departamento Mesas informadas Abstención Abstención 2011
LA SIERRA CAUCA 100% 100% 29,71%
LA VICTORIA AMAZONAS 100% 100% 100%
GUAMAL META 100% 96,87% 24,62%
SALADOBLANCO HUILA 100% 82,60% 20,43%
PUERTO ALEGRIA AMAZONAS 100% 72,97% 80,90%
MORICHAL (MORICHAL NUEVO) GUAINIA 100% 68,25% 68,79%
PLATO MAGDALENA 100% 67,92% 36,86%
MAPIRIPANA GUAINIA 100% 61,53% 62,87%
SABANAS DE SAN ANGEL MAGDALENA 100% 61,43% 37,06%
ITUANGO ANTIOQUIA 100% 60,28% 65,02%
URIBIA LA GUAJIRA 100% 60,27% 67,69%
PONEDERA ATLANTICO 100% 59,07% 35,98%
PUERTO NARE-LA MAGDALENA ANTIOQUIA 100% 58,82% 38,65%
PUERTO COLOMBIA GUAINIA 100% 58,75% 51,93%
MIRITI PARANA AMAZONAS 100% 57,82% 62,50%
REMEDIOS ANTIOQUIA 100% 56,97% 59,70%
CAMPAMENTO ANTIOQUIA 100% 56,76% 46,29%
PUERTO SANTANDER NORTE DE SAN 100% 56,72% 57,53%
SALGAR ANTIOQUIA 100% 56,44% 50,60%
MORICHAL (PAPUNAGUA) VAUPES 100% 55,85% 67,26%
CALI VALLE 100% 55,56% 57,86%
SANTA BARBARA ANTIOQUIA 100% 55,41% 42,18%
CONCORDIA ANTIOQUIA 100% 55,38% 53,77%
LEJANIAS META 100% 54,73% 33,45%
CARACOLI ANTIOQUIA 100% 54,59% 51,09%
PUERTO BERRIO ANTIOQUIA 100% 54,14% 47,80%
BOLIVAR ANTIOQUIA 100% 53,94% 47,74%
ITAGUI ANTIOQUIA 100% 53,66% 53,06%
CACAHUAL GUAINIA 100% 53,35% 54,02%
SEGOVIA ANTIOQUIA 100% 53,31% 55,70%

Los porcentajes están calculados con truncamiento a dos decimales