>   Escrutinio final de:
>   Ranking mayor participación
Municipio Departamento Mesas informadas Participación Participación 2011
CHAMEZA CASANARE 100% 93,26% 87,14%
PARAMO SANTANDER 100% 92,01% 85,94%
JORDAN SANTANDER 100% 90,86% 88,93%
RECETOR CASANARE 100% 89,10% 86,91%
CABRERA SANTANDER 100% 88,43% 84,87%
SORA BOYACA 100% 88,08% 85,95%
BUSBANZA BOYACA 100% 87,41% 83,81%
SACHICA BOYACA 100% 86,26% 83,24%
PAYA BOYACA 100% 86,07% 77,70%
CASTILLA LA NUEVA META 100% 85,59% 74,28%
PALMAR SANTANDER 100% 85,55% 80,99%
SUTAMARCHAN BOYACA 100% 85,54% 79,44%
CHIQUIZA BOYACA 100% 85,34% 84,88%
LA LLANADA NARIÑO 100% 84,71% 83,73%
CEPITA SANTANDER 100% 84,50% 81,63%
LA VICTORIA BOYACA 100% 84,35% 74,67%
TUTAZA BOYACA 100% 84,15% 81,61%
CUCAITA BOYACA 100% 83,87% 83,32%
SAPUYES NARIÑO 100% 83,85% 81,86%
CALIFORNIA SANTANDER 100% 83,80% 82,74%
PROVIDENCIA NARIÑO 100% 83,63% 77,31%
USIACURI ATLANTICO 100% 83,18% 78,91%
SATIVASUR BOYACA 100% 82,93% 75,26%
EL CALVARIO META 100% 82,82% 82,52%
LOS PALMITOS SUCRE 100% 82,68% 80,08%
PAJARITO BOYACA 100% 82,66% 76,12%
SANTA BARBARA SANTANDER 100% 82,22% 77,92%
SAN EDUARDO BOYACA 100% 82,17% 77,73%
SORACA BOYACA 100% 82,14% 78,84%
OICATA BOYACA 100% 82,14% 78,48%

Los porcentajes están calculados con truncamiento a dos decimales