>   Escrutinio final de:
>   Ranking abstención
Municipio Departamento Mesas informadas Abstención Abstención 2011
LA SIERRA CAUCA 100% 100% 28,86%
GUAMAL META 100% 96,87% 24,20%
SALADOBLANCO HUILA 100% 82,61% 20,53%
PLATO MAGDALENA 100% 67,34% 36,24%
ITUANGO ANTIOQUIA 100% 60,07% 64,45%
URIBIA LA GUAJIRA 100% 59,82% 67,55%
SABANAS DE SAN ANGEL MAGDALENA 100% 58,44% 37,01%
PUERTO SANTANDER NORTE DE SAN 100% 56,76% 54,56%
PUERTO NARE-LA MAGDALENA ANTIOQUIA 100% 56,14% 35,64%
SALGAR ANTIOQUIA 100% 55,90% 50,13%
CALI VALLE 100% 55,24% 57,60%
LEJANIAS META 100% 54,27% 33,40%
BOLIVAR ANTIOQUIA 100% 53,63% 46,99%
MAICAO LA GUAJIRA 100% 52,73% 49,68%
CONCORDIA ANTIOQUIA 100% 52,56% 52,84%
PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO 100% 52,50% 55,01%
GRANADA ANTIOQUIA 100% 52,38% 53,35%
PUERTO BERRIO ANTIOQUIA 100% 51,99% 47,34%
SEGOVIA ANTIOQUIA 100% 51,87% 53,65%
ENVIGADO ANTIOQUIA 100% 51,74% 51,95%
PONEDERA ATLANTICO 100% 51,62% 34,21%
MEDELLIN ANTIOQUIA 100% 51,60% 50,96%
BELLO ANTIOQUIA 100% 51,42% 55,63%
VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SAN 100% 51,38% 46,22%
REMEDIOS ANTIOQUIA 100% 51,30% 52,80%
URRAO ANTIOQUIA 100% 51,19% 48,04%
MIRAFLORES GUAVIARE 100% 50,89% 60,16%
SEVILLA VALLE 100% 50,49% 49,48%
YOLOMBO ANTIOQUIA 100% 50,35% 48,87%
ITAGUI ANTIOQUIA 100% 50,22% 50,52%

Los porcentajes están calculados con truncamiento a dos decimales