>   Escrutinio final de:
>   Ranking mayor participación
Municipio Departamento Mesas informadas Participación Participación 2011
CHAMEZA CASANARE 100% 93,33% 87,14%
PARAMO SANTANDER 100% 91,74% 86,67%
JORDAN SANTANDER 100% 90,86% 88,83%
SAN BERNARDO NARIÑO 100% 90,71% 84,05%
RECETOR CASANARE 100% 89,10% 86,91%
CABRERA SANTANDER 100% 88,43% 85,40%
SORA BOYACA 100% 88,08% 85,95%
BUSBANZA BOYACA 100% 87,41% 83,66%
SACHICA BOYACA 100% 86,17% 83,24%
PAYA BOYACA 100% 86,07% 77,70%
AGUADA SANTANDER 100% 85,90% 81,08%
SAN PEDRO DE CARTAGO NARIÑO 100% 85,88% 83,94%
SANTA BARBARA SANTANDER 100% 85,80% 78,65%
PALMAR SANTANDER 100% 85,77% 81,90%
SUTAMARCHAN BOYACA 100% 85,62% 79,42%
CASTILLA LA NUEVA META 100% 85,60% 74,53%
CHIQUIZA BOYACA 100% 85,53% 85,26%
PROVIDENCIA NARIÑO 100% 85,03% 82,14%
CALIFORNIA SANTANDER 100% 84,76% 82,81%
LA LLANADA NARIÑO 100% 84,71% 83,73%
NARIÑO NARIÑO 100% 84,60% 83,69%
CEPITA SANTANDER 100% 84,50% 81,57%
LA VICTORIA BOYACA 100% 84,35% 82,28%
TUNUNGUA BOYACA 100% 84,28% 76,46%
TUTAZA BOYACA 100% 84,15% 81,61%
EL PEÑOL NARIÑO 100% 84,14% 82,41%
CUCAITA BOYACA 100% 84,09% 83,21%
SAPUYES NARIÑO 100% 83,91% 82,11%
EL ROBLE SUCRE 100% 83,51% 78,17%
PAJARITO BOYACA 100% 83,39% 78,07%

Los porcentajes están calculados con truncamiento a dos decimales