>   Escrutinio final de:
>   Ranking abstención
Municipio Departamento Mesas informadas Abstención Abstención 2011
LA SIERRA CAUCA 100% 100% 29,02%
LA VICTORIA AMAZONAS 100% 100% 100%
SALADOBLANCO HUILA 100% 82,60% 20,29%
PUERTO ALEGRIA AMAZONAS 100% 72,97% 80,90%
MORICHAL (MORICHAL NUEVO) GUAINIA 100% 68,25% 68,79%
PLATO MAGDALENA 100% 66,40% 35,62%
ITUANGO ANTIOQUIA 100% 60,37% 63,87%
URIBIA LA GUAJIRA 100% 59,33% 66,72%
MAPIRIPANA GUAINIA 100% 59,03% 62,87%
PUERTO COLOMBIA GUAINIA 100% 58,75% 51,93%
SABANAS DE SAN ANGEL MAGDALENA 100% 58,66% 37,05%
MIRITI PARANA AMAZONAS 100% 58,03% 62,50%
PUERTO NARE-LA MAGDALENA ANTIOQUIA 100% 57,73% 37,95%
PUERTO SANTANDER NORTE DE SAN 100% 56,76% 55,88%
SALGAR ANTIOQUIA 100% 56,40% 50,42%
CACAHUAL GUAINIA 100% 56,14% 54,02%
MORICHAL (PAPUNAGUA) VAUPES 100% 55,85% 67,26%
REMEDIOS ANTIOQUIA 100% 55,77% 58,06%
CALI VALLE 100% 54,94% 57,20%
CAMPAMENTO ANTIOQUIA 100% 54,42% 46,11%
CONCORDIA ANTIOQUIA 100% 54,35% 52,76%
LEJANIAS META 100% 54,09% 33,18%
BOLIVAR ANTIOQUIA 100% 53,83% 47,04%
PUERTO BERRIO ANTIOQUIA 100% 53,06% 47,38%
PUERTO SANTANDER AMAZONAS 100% 52,76% 47,19%
LA PEDRERA AMAZONAS 100% 52,73% 46,13%
SEGOVIA ANTIOQUIA 100% 52,59% 54,27%
GRANADA ANTIOQUIA 100% 52,52% 53,46%
MAICAO LA GUAJIRA 100% 52,37% 49,64%
PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO 100% 52,19% 54,93%

Los porcentajes están calculados con truncamiento a dos decimales