>   Escrutinio final de:
>   Ranking mayor participación
Municipio Departamento Mesas informadas Participación Participación 2011
CHAMEZA CASANARE 100% 93,33% 87,14%
PARAMO SANTANDER 100% 92,34% 86,67%
JORDAN SANTANDER 100% 90,86% 88,72%
RECETOR CASANARE 100% 89,60% 86,91%
CABRERA SANTANDER 100% 88,43% 84,73%
SORA BOYACA 100% 88,08% 85,95%
BUSBANZA BOYACA 100% 87,67% 83,81%
SACHICA BOYACA 100% 86,26% 83,24%
PAYA BOYACA 100% 86,07% 77,78%
PALMAR SANTANDER 100% 85,85% 81,90%
SUTAMARCHAN BOYACA 100% 85,58% 79,35%
CASTILLA LA NUEVA META 100% 85,57% 75,05%
CHIQUIZA BOYACA 100% 85,53% 85,26%
LA LLANADA NARIÑO 100% 84,71% 83,73%
CEPITA SANTANDER 100% 84,50% 81,63%
PROVIDENCIA NARIÑO 100% 84,35% 78,16%
LA VICTORIA BOYACA 100% 84,35% 74,67%
CALIFORNIA SANTANDER 100% 84,22% 82,81%
TUTAZA BOYACA 100% 84,15% 81,61%
CUCAITA BOYACA 100% 84,00% 83,25%
SAPUYES NARIÑO 100% 83,96% 81,98%
PAJARITO BOYACA 100% 83,45% 75,93%
LOS PALMITOS SUCRE 100% 83,35% 81,45%
VETAS SANTANDER 100% 83,27% 82,20%
USIACURI ATLANTICO 100% 83,23% 78,98%
SATIVASUR BOYACA 100% 83,01% 76,17%
EL CALVARIO META 100% 82,88% 82,35%
EL GUAMO BOLIVAR 100% 82,79% 76,04%
SANTA BARBARA SANTANDER 100% 82,73% 78,26%
TUCHIN CORDOBA 100% 82,62% 79,60%

Los porcentajes están calculados con truncamiento a dos decimales