>   Escrutinio final de:
>   Ranking abstención
Municipio Departamento Mesas informadas Abstención Abstención 2011
MANZANARES CALDAS 100% 82,26% 37,73%
CHAPARRAL TOLIMA 100% 63,83% 60,38%
HERVEO TOLIMA 100% 58,98% 34,18%
CALI VALLE 100% 54,01% 55,40%
ITAGUI ANTIOQUIA 100% 53,29% 49,53%
LIBANO TOLIMA 100% 52,87% 50,51%
MAICAO LA GUAJIRA 100% 52,45% 46,89%
PUERTO ASIS PUTUMAYO 100% 52,10% 57,13%
BELLO ANTIOQUIA 100% 50,30% 52,58%
MEDELLIN ANTIOQUIA 100% 49,81% 48,61%
CARTAGO VALLE 100% 48,15% 42,02%
PACHO CUNDINAMARCA 100% 48,14% 44,07%
BOGOTA. D.C. BOGOTA D.C. 100% 47,03% 49,82%
AGUADAS CALDAS 100% 46,87% 0%
CARTAGENA BOLIVAR 100% 46,30% 50,16%
APARTADO ANTIOQUIA 100% 46,07% 44,78%
PALMIRA VALLE 100% 44,93% 44,80%
SOACHA CUNDINAMARCA 100% 44,72% 46,67%
BARRANQUILLA ATLANTICO 100% 44,66% 52,18%
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA 100% 44,64% 44,56%
QUIBDO CHOCO 100% 44,62% 61,00%
BUCARAMANGA SANTANDER 100% 44,33% 45,23%
PEREIRA RISARALDA 100% 43,24% 47,11%
FUSAGASUGA CUNDINAMARCA 100% 43,13% 40,16%
SALAMINA CALDAS 100% 42,93% 38,32%
MANIZALES CALDAS 100% 42,77% 48,83%
POPAYAN CAUCA 100% 42,58% 41,90%
VALLEDUPAR CESAR 100% 42,54% 45,96%
YUMBO VALLE 100% 42,26% 38,83%
BUENAVENTURA VALLE 100% 42,08% 43,53%

Los porcentajes están calculados con truncamiento a dos decimales