>   Escrutinio final de:
>   Ranking tarjetas no marcadas
Municipio Departamento Mesas informadas Tarjetas no marcadas Tarjetas no marcadas 2011
PLANADAS TOLIMA 100% 55,73% 44,03%
AGUADAS CALDAS 100% 46,87% 0%
VELEZ SANTANDER 100% 46,57% 0%
YACOPI CUNDINAMARCA 100% 46,29% 33,33%
MANZANARES CALDAS 100% 44,05% 48,27%
LIBANO TOLIMA 100% 39,58% 40,53%
TUMACO NARIÑO 100% 38,35% 0%
PUERTO ASIS PUTUMAYO 100% 36,68% 46,91%
CHAPARRAL TOLIMA 100% 36,50% 32,80%
LA CEJA ANTIOQUIA 100% 36,20% 0%
BELEN DE UMBRIA RISARALDA 100% 34,76% 22,10%
CAMPOHERMOSO BOYACA 100% 33,54% 0%
YUMBO VALLE 100% 31,09% 30,98%
ARJONA BOLIVAR 100% 29,43% 28,52%
CARTAGO VALLE 100% 28,16% 27,79%
APARTADO ANTIOQUIA 100% 26,85% 20,56%
MAICAO LA GUAJIRA 100% 26,55% 26,68%
SONSON ANTIOQUIA 100% 26,29% 0%
ESPINAL TOLIMA 100% 25,93% 25,81%
PACORA CALDAS 100% 25,60% 37,14%
MAGANGUE BOLIVAR 100% 25,15% 25,38%
GUADUAS CUNDINAMARCA 100% 23,90% 10,63%
FLORIDABLANCA SANTANDER 100% 23,84% 0%
SAN LUIS TOLIMA 100% 23,71% 26,31%
TURBACO BOLIVAR 100% 23,66% 30,86%
PITALITO HUILA 100% 23,05% 23,33%
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA 100% 23,01% 24,34%
HERVEO TOLIMA 100% 22,98% 25,20%
QUIBDO CHOCO 100% 22,61% 28,10%
MONTERIA CORDOBA 100% 22,58% 21,86%

Los porcentajes están calculados con truncamiento a dos decimales